扫码进入购房通小程序 查看更多信息| 区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
|---|---|---|---|
| 套数(套) | 152 | 121 | 31 |
| 面积(㎡) | 18736.25 | 15343.73 | 3392.52 |
| 区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
|---|---|---|---|
| 套数(套) | 704 | 560 | 144 |
| 面积(㎡) | 66020.53 | 52686.48 | 13334.05 |
中心城区:包含五城区及高新区、天府新区、双流区、龙泉驿区、温江区、郫都区、新都区、青白江区;
郊区新城:包含简阳市、都江堰市、崇州市、彭州市、邛崃市、新津县、金堂县、大邑县、浦江县。
注:数据来源于成都市城乡房产管理局。
